Eastside Traveling Golf League


Event 2 The Home Course March 29

(hit back button to return to ETGL)

Gross:

1 Andrew  Kibbee 71 $800,000
2 Chris Clogston 73 $750,000
3 Jared  Fagan 77 $700,000
4 Travis Roadifer 78 $650,000
5 Jon Hayenga 79 $600,000
6 Matt Uhlar 80 $575,000
T7 Anthony  Delie 81 $537,500
T7 Jerry Kelly 81 $537,500
T9 Pat Bangasser 82 $475,000
T9 Tom Colleran 82 $475,000
T9 Marty  Haughian 82 $475,000
12 Bijan Ghambari 83 $425,000
T13 Jordan Oldenburg 84 $362,500
T13 Tanor Johnson 84 $362,500
T13 Trevor Johnson 84 $362,500
T13 Scot Millhollen 84 $362,500
17 Peter Quaeck 87 $300,000
T18 Tom Brennan 88 $270,000
T18 Chuck Horton 88 $270,000
T18 Scott Kinzer 88 $270,000
T18 Fred Miller 88 $270,000
T18 Evan Yamada 88 $270,000
T23 Parker Sjolander 89 $235,000
T23 Gray Griswold 89 $235,000
25 George  Siemens 90 $220,000
T26 Eric Mischke 91 $210,000
T26 Todd Kibbee 91 $200,000
T28 Pete Brinck 92 $192,500
T28 John Rossi 92 $192,500
T30 Tyler Thoreson 93 $180,000
T30 Cam Kashfia 93 $180,000
T30 Erik  Harris 93 $180,000
T33 Todd Thoreson 94 $167,500
T33 Rick Loya 94 $167,500
35 Mark Steel 95 $160,000
T36 Sean Fagan 96 $152,500
T36 Steve Rowe 96 $152,500
T38 Warren Berger 97 $142,500
T38 Lucas Hufford 97 $142,500
T40 Jeff Johnson 98 $133,500
T40 Mike Woerner 98 $133,500
T42 Rick  Haughian 99 $126,000
T42 Bill Morgan 99 $126,000
T42 Bob Sikma 99 $126,000
45 Bill McCarson 100 $119,000
46 James Gee 101 $116,000
47 Greg Seeley 102 $113,000
48 Tim Stonich 106 $109,000

Net:

T1 Marty  Haughian 70 $775,000
T1 Eric Mischke 70 $775,000
T3 Bijan Ghambari 71 $675,000
T3 Scott Kinzer 71 $675,000
T5 Tom Brennan 72 $562,500
T5 Jon Hayenga 72 $562,500
T5 Jerry Kelly 72 $562,500
T5 Travis Roadifer 72 $562,500
T9 Anthony  Delie 73 $450,000
T9 Chris Clogston 73 $450,000
T9 Gray Griswold 73 $450,000
T9 Scot Millhollen 73 $450,000
T9 Matt Uhlar 73 $450,000
T14 Jared  Fagan 74 $337,500
T14 Jordan Oldenburg 74 $337,500
T14 Erik  Harris 74 $337,500
T14 Fred Miller 74 $337,500
T18 Pat Bangasser 75 $285,000
T18 Trevor Johnson 75 $285,000
T20 Andrew  Kibbee 76 $255,000
T20 Pete Brinck 76 $255,000
T20 Chuck Horton 76 $255,000
T20 Evan Yamada 76 $255,000
T24 Tyler Thoreson 77 $230,000
T25 Warren Berger 78 $210,000
T25 Tom Colleran 78 $210,000
T25 Bob Sikma 78 $210,000
T28 Peter Quaeck 79 $187,500
T28 Tanor Johnson 79 $187,500
T28 Cam Kashfia 79 $187,500
T28 Mark Steel 79 $187,500
T32 Rick  Haughian 80 $170,000
T32 Parker Sjolander 80 $170,000
T32 Greg Seeley 80 $170,000
T35 Sean Fagan 81 $152,500
T35 Rick Loya 81 $152,500
T35 Bill McCarson 81 $152,500
T35 George  Siemens 81 $152,500
T39 Mike Woerner 82 $135,667
T39 Todd Thoreson 82 $135,667
T39 John Rossi 82 $135,667
42 Todd Kibbee 84 $129,000
43 Steve Rowe 85 $126,000
44 Jeff Johnson 86 $123,000
T45 Luke Hufford 91 $117,500
T45 Bill Morgan 91 $117,500
T47 James Gee 93 $111,000
T47 Tim Stonich 93 $111,000

Team:

1 Anthony Delie / Jon Hayenga 100   $100.00
2 Eric Mischke / Andrew Kibee 101   $80.00
3 Chris Clogston / Marty Haughian 102   $60.00
4 Jordan Oldenberg / Erik Harris 104   $50.00
T5 George Siemens / Jerry Kelly 105   $30.00
T5 Mark Steel  / Scott Kinzer 105   $30.00
T7 Peter Quaeck / Travis Roadifer 108   $0.00
T7 Grey Griswold / Tyler Thoreson 108   $0.00
T9 Matt Uhlar / Tanor Johnson 109   $0.00
T9 Chuck Horton / Bob Sikma 109   $0.00
T11 Pat Bangasser / John Rossi 110   $0.00
T11 Tom Brennan / Todd Kibbee 110   $0.00
T11 Fred Miller / Warren Berger 110   $0.00
T14 Jared Fagan / Lucas Hufford 111   $0.00
T14 Rick Loya / Mike Woerner 111   $0.00
T16 Steve Rowe / Trevor Johnson 112   $0.00
T16 Scot Millhollen / Parker Sjolander 112   $0.00
T16 Bijan Ghambari / Cam Kashfia 112   $0.00
19 Greg Seeley / Todd Thoreson 114   $0.00
20 Sean Fagan / Evan Yamada 115   $0.00
21 Tom Colleran / Jeff Johnson 116   $0.00
22 Bill McCarson / Tim Stonich 119   $0.00
23 James Gee / Bill Morgan 134   $0.00
24 Rick Haughian / Pete Brinck DNF   $0.00

KP:

Hole #4 Jon Hayenga 9' 0" $10
Hole #6 Andrew Kibbee 11' 3" $10
Hole #12 Marty Haughian 15' 8" $10
Hole #14 Chris Clogston 2' 6" $10