Eastside Traveling Golf League


Event 1 Chambers Bay Feb 28

(hit back button to return to ETGL)

Gross:

1 Chris Clogston 69 $800,000
2 Jon Hayenga 79 $750,000
3 Todd Kibbee 81 $700,000
4 Lucas Hufford 82 $650,000
5 Chris Tank 83 $600,000
6 Jared  Fagan 84 $575,000
T7 Tanor Johnson 85 $537,500
T7 Scot Millhollen 85 $537,500
9 Matt Uhlar 86 $500,000
T10 Gray Griswold 87 $462,500
T10 Travis Roadifer 87 $462,500
T12 Pat Bangasser 88 $412,500
T12 Terry Boyle 88 $412,500
14 Anthony  Delie 89 $375,000
15 Bijan Ghambari 91 $350,000
16 Jordan Oldenburg 92 $325,000
17 Eric Uhlar 95 $300,000
T18 Tom Alvis 96 $280,000
T18 Jeff Johnson 96 $280,000
T18 Parker Sjolander 96 $280,000
21 Bob Sikma 99 $260,000
T22 Frank  Fisher 101 $235,000
T22 Rick Loya 101 $235,000
T22 Eric Mischke 101 $235,000
T22 Paul Russo 101 $235,000
T26 Larry  Boyer 102 $201,667
T26 Cam Kashfia 102 $201,667
T26 Steve Tarr 102 $201,667
29 Todd Thoreson 109 $190,000
30 Greg Seeley 111 $185,000
31 Fred Miller 113 $180,000

Net:

1 Chris Clogston 68 $800,000
2 Todd Kibbee 72 $750,000
T3 Tom Alvis 73 $675,000
T3 Jon Hayenga 73 $675,000
T5 Lucas Hufford 74 $575,000
T5 Scot Millhollen 74 $575,000
T5 Chris Tank 74 $575,000
T8 Terry Boyle 76 $512,500
T8 Gray Griswold 76 $512,500
T10 Bijan Ghambari 79 $437,500
T10 Tanor Johnson 79 $437,500
T10 Eric Mischke 79 $437,500
T10 Bob Sikma 79 $437,500
T14 Pat Bangasser 80 $362,500
T14 Travis Roadifer 80 $362,500
T16 Jared  Fagan 81 $305,000
T16 Steve Tarr 81 $305,000
T16 Matt Uhlar 81 $305,000
T19 Anthony  Delie 83 $270,000
T19 Jeff Johnson 83 $270,000
T19 Cam Kashfia 83 $270,000
T22 Parker Sjolander 84 $245,000
T22 Eric Uhlar 84 $245,000
T24 Frank  Fisher 85 $220,000
T24 Rick Loya 85 $220,000
T24 Jordan Oldenburg 85 $220,000
27 Paul Russo 87 $200,000
28 Greg Seeley 88 $195,000
29 Larry  Boyer 90 $190,000
30 Todd Thoreson 94 $185,000
31 Fred Miller 98 $180,000

Team:

T1 Terry Boyle / Chris Tank / Bob Sikma / Jeff Johnson 136 $100.00
T1 Tom Alvis / Chris Clogston / Rick Loya / Paul Russon 136 $100.00
T1 Anthony Delie / Gray Griswold / Eric Mischke / Matt Uhlar 136 $100.00
4 Jon Hayenga / Todd Kibbee / Fred Miller / Steve Tarr 137 $0.00
5 Pat Bangasser / Larry Boyer / Frank Fisher / Scot Millhollen 138 $0.00
6 Lucas Hufford / Cam Kashfia / Jordan Oldenburg / Eric Uhlar 139 $0.00
7 Travis Roadifer / Greg Seeley / Todd Thoreson / *Terry Boyle 144 $0.00
8 Jared Fagan / Bijan Ghambari / Tanor Johnson / Parker Sjolander 146 $0.00

KP:

Hole #3 Gray Griswold 5' 5" $10
Hole #9 Lucas Hufford 11'  $10
Hole #15 Pat Bangasser 4' 5" $10
Hole #17 Bijan Ghambari 10' 7" $10